生産性を向上
あらゆる現(xiàn)場(chǎng)での使いやすさを徹底追求
量産ラインもコンパクトに
項(xiàng)目 | 機(jī)種名 | GENOS L250Ⅱ | GENOS L400Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様展開 | T | C×290 | T | C×500 | ||
能力/容量 | ベッド上の振り | mm | ø450 | ø520 | ||
往復(fù)臺(tái)上の振り | mm | ø350 | ø400 | |||
最大加工徑 | mm | V8:ø280[V12:ø220] | V8:ø390[V12:ø310] | |||
最大加工長(zhǎng)さ | mm | 290 | 500 | |||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 160 | 220 | ||
Z軸移動(dòng)量 | mm | 330 | 520 | |||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 30~3,000[高トルク:2,000、高速:4,500] | 25~3,000[高トルク:2,000] | ||
主軸変速レンジ數(shù) | 無(wú)段 | |||||
主軸端ノーズ形狀 | JIS A2-6 | JIS A2-8 | ||||
主軸貫通穴徑 | mm | ø66 | ø80 | |||
主軸軸受內(nèi)徑 | mm | ø100 | ø120 | |||
刃物臺(tái) | 刃物臺(tái)の形式 | V8[V12] | ||||
刃物臺(tái)の工具取付本數(shù) | 本 | 8[12] | ||||
外徑バイトシャンク寸法 | mm | □25 | ||||
內(nèi)徑工具シャンク徑 | mm | V8:ø40[V12:ø32] | ø32 | ø40 | ||
刃物臺(tái)割出し時(shí)間 | sec/インデックス | 0.3/1 | ||||
送り速度 | 早送り速度(X、Z軸) | m/min | X:25、Z:30 | |||
切削送り速度(X、Z軸) | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||
心押臺(tái) | 心押軸の直徑 | mm | - | ø70 | - | ø90 |
心押軸のテーパ穴の形式 | - |
MT No.4 (回転センタ) |
- |
MT No.5 (回転センタ) |
||
心押軸の移動(dòng)量 | mm | - | 80 | - | 100 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸用電動(dòng)機(jī) | kW | 11/7.5/7.5(10分/30分/連続) | 11/7.5(30分/連続)[15/11(30分/連続)] | ||
送り軸用電動(dòng)機(jī) | kW | X:3.0、Z:3.0 | X:2.8、Z:3.5 | |||
クーラント用電動(dòng)機(jī)(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||||
機(jī)械の大きさ | 機(jī)械の高さ | mm | 1,620 | 1,791 | ||
所要床面の大きさ :幅×奧行 (タンク含む) |
mmxmm | 1,482×1,843 | 2,280×1,860 | |||
機(jī)械重量 | kg | 2,800 | 2,900 | 4,350 | 4,500 | |
數(shù)値制御裝置 |
OSP-P300LA |
服務(wù)熱線:18962652958
電子郵箱:heyoujm2@163.com
公司地址:江蘇省昆山市青陽(yáng)北路218號(hào)(昆山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)7幢1001室)
昆山和友精密機(jī)械有限公司為日本 數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)代理商,經(jīng)營(yíng)品牌:日本斯大,大隈,中村留等。 我們主要向客戶提供高精度,價(jià)格合理的機(jī)械加工設(shè)備, 產(chǎn)...