よりフレキシブルな加工性能、フレンドリーな操作性をここに。
刃物臺構(gòu)成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 6本 | |
正面固定工具 | 4本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 4?15本 | ||
② | 背面加工工具 | 4本 | |
固定工具 | max.4本 | ||
回転工具 | max.4本 |
項目 | SR-32J type N | ||
---|---|---|---|
最大加工徑 | ø 32mm | ||
主軸臺最大移動量 | 材料徑 × 2.5 (max.80mm) | ||
バイト | 6本 (□16mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー |
刃物本數(shù) |
正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
|
最大穴明能力 | ø 13mm | ||
最大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | ||
回転工具 | 刃物本數(shù) | 3本~15本:OP含む | |
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | M6 × P1.0 | ||
回転數(shù) | max.5,000min-1 | ||
モーター | 1.2kw | ||
早送り速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転數(shù) | max.7,000min-1 | ||
主軸モーター | 5.5kw(連続)/7.5kw(30分/60%ED) | ||
機械寸法(幅×奧行×高) | 2,711 × 1,275 × 1,705mm | ||
機械重量 | 3,100kg | ||
電気設(shè)備容量 | 6.2KVA |
項目 | SR-32J type N | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング徑 | ø 32mm | ||
最大取り上げ部品長 | 125mm | ||
最大部品突き出し長 | 45mm | ||
バック 4軸ユニット |
刃物本數(shù) | 4本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 13mm | |
回転工具 | ø 6mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M10 × P1.5 | |
回転工具 | M5 × P0.8 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転數(shù) | max7,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) |